|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西瓜红红薯的胡萝卜素含量高,干物率平均为29.33%,食味评分平均为80.45分,淀粉率为18.89%。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 【商品状态】 上架 | ||||||||||||||||
| 【商品品牌】 | ||||||||||||||||
| 【商品规格】 | ||||||||||||||||
| 【商品单位】斤 | ||||||||||||||||
| 【其它资料】 | ||||||||||||||||
| 【关键字】 西瓜红红薯,地瓜,红芋 | ||||||||||||||||
【商品评分】
共有0位网友打分 |
||||||||||||||||
| 【所属类别】根茎类—原产地供应 -> 西瓜红薯 -> 无子类 | ||||||||||||||||
| 【配送地区】 田家庵区 / 山南新区 / 凤台县城区 / 凤台县乡镇 | ||||||||||||||||
| 【赠送积分】0 | ||||||||||||||||
| 【相关日期】2024年1月 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||
|